広島県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,141件(3年分)・落札率の中央値 120%(1,045件)・広島県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 349万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 68万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 127万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 広島市中区広瀬町8番地23 | 3,059万円 | 6,667万円 | 218% | 12 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 三原市八幡町垣内字古土地谷10467番地1 | 673万円 | 555万円 | 83% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 870万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 変更 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 尾道市土堂二丁目41番地1 | 358万円 | 1,308万円 | 365% | 10 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 尾道市新浜一丁目5917番地62 | 639万円 | 1,049万円 | 164% | 4 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 呉市広大新開二丁目10117番地10 | 1,024万円 | 821万円 | 80% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 6,201万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 山県郡北広島町本地字石原2902番地1 | 1,326万円 | 2,256万円 | 170% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 195万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 162万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | マンション | (BIT に記載なし) | 67万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 147万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 356万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 広島市安佐北区口田南一丁目642番地11 | 331万円 | 650万円 | 196% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 福山市千田町三丁目3921番地2 | 1,476万円 | 2,213万円 | 150% | 15 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 380万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 三原市沼田西町惣定10066番地155、10066番地154 | 1,858万円 | 2,525万円 | 136% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 643万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 福山市松永町四丁目374番地65 | 1,109万円 | 2,380万円 | 215% | 18 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 広島市南区本浦町54番地16、15番地47 | 1,652万円 | 2,911万円 | 176% | 13 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 福山市沼隈町大字下山南字松尾尻1216番地7 福山市沼隈町大字下山南字小坂沖山下708番地5 | 138万円 | 201万円 | 145% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 広島市中区本川町三丁目1番地6 | 832万円 | 1,180万円 | 142% | 4 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 世羅郡世羅町大字本郷字音丸1035番地 | 455万円 | 601万円 | 132% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 349万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 廿日市市大東1015番地8 | 1,240万円 | 2,378万円 | 192% | 10 |
年度ごとの売却結果(990件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 288 | 288 | 112% | 812万円 |
| 2025年度 | 373 | 373 | 118% | 920万円 |
| 2024年度 | 329 | 329 | 126% | 1,229万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。