大阪府の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,611件(3年分)・落札率の中央値 170%(3,538件)・大阪府の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 大阪市阿倍野区橋本町40番地74 | 3,486万円 | 5,945万円 | 171% | 13 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 吹田市山田西三丁目75番地1 | 941万円 | 1,256万円 | 133% | 7 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | (BIT に記載なし) | 384万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市城東区新喜多東一丁目2番地 | 2,762万円 | 4,228万円 | 153% | 36 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 大阪市此花区西九条二丁目104番地、103番地2 | 2,228万円 | 6,078万円 | 273% | 21 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | (BIT に記載なし) | 791万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市東住吉区矢田四丁目839番地7、839番地8、839番地9、839番地10 | 313万円 | 456万円 | 146% | 10 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 東大阪市西岩田二丁目231番地1 | 751万円 | 1,256万円 | 167% | 9 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 池田市伏尾台四丁目11番地29、11番地30 | 700万円 | 656万円 | 94% | 1 |
| 2026年9月11日 | 戸建て | 大阪市生野区中川四丁目8番地15 | 1,007万円 | 2,343万円 | 233% | 10 |
| 2026年9月11日 | 土地 | 大阪市城東区諏訪二丁目 70番9 | 637万円 | 1,111万円 | 174% | 4 |
| 2026年9月11日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 805万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月11日 | マンション | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月11日 | マンション | 枚方市田口山一丁目1877番地18 | 144万円 | 175万円 | 122% | 3 |
| 2026年9月11日 | マンション | 大阪市此花区伝法三丁目12番地1 | 2,617万円 | 3,411万円 | 130% | 13 |
| 2026年9月11日 | 戸建て | 大阪市東成区神路四丁目17番地25、17番地8 | 6,565万円 | 1億3,800万円 | 210% | 19 |
| 2026年9月11日 | マンション | 枚方市岡山手町101番地1 | 1,145万円 | 1,359万円 | 119% | 7 |
| 2026年9月11日 | 戸建て | 門真市上野口町505番地2 | 727万円 | 1,500万円 | 206% | 1 |
| 2026年9月11日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月11日 | マンション | (BIT に記載なし) | 229万円 | 不売 | — | — |
年度ごとの売却結果(3,367件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 921 | 921 | 167% | 1,402万円 |
| 2025年度 | 1,294 | 1,294 | 172% | 1,551万円 |
| 2024年度 | 1,152 | 1,152 | 176% | 1,513万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。