大阪府の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,611件(3年分)・落札率の中央値 170%(3,538件)・大阪府の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 高槻市安岡寺町二丁目410番地79 | 1,298万円 | 2,923万円 | 225% | 13 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市都島区都島北通二丁目335番地1 | 678万円 | 559万円 | 82% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市西区立売堀五丁目16番地 | 1,331万円 | 1,910万円 | 144% | 16 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 箕面市瀬川四丁目667番地44 | 1,098万円 | 1,256万円 | 114% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 交野市星田山手三丁目2247番地32 | 1,033万円 | 1,050万円 | 102% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 門真市朝日町613番地285 | 2,114万円 | 2,833万円 | 134% | 22 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 八尾市八尾木北二丁目9番地2 | 1,625万円 | 2,715万円 | 167% | 18 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | (BIT に記載なし) | 235万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 土地 | 大阪市東住吉区照ケ丘矢田三丁目 752番5 | 629万円 | 1,243万円 | 198% | 7 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 八尾市弓削町二丁目125番地1 | 2,058万円 | 2,679万円 | 130% | 11 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 枚方市長尾元町四丁目799番地8 | 976万円 | 2,255万円 | 231% | 18 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 池田市伏尾台三丁目9番地7 | 961万円 | 838万円 | 87% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市旭区高殿五丁目8番地1 | 583万円 | 620万円 | 106% | 3 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 東大阪市柏田西一丁目284番地8 | 990万円 | 2,115万円 | 214% | 25 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 吹田市豊津町31番地5 | 1,084万円 | 1,942万円 | 179% | 6 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市淀川区東三国二丁目37番地40 | 1,736万円 | 2,785万円 | 160% | 22 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 大阪市福島区大開四丁目1番地2 | 899万円 | 733万円 | 82% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | (BIT に記載なし) | 296万円 | 不売 | — | — |
年度ごとの売却結果(3,367件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 921 | 921 | 167% | 1,402万円 |
| 2025年度 | 1,294 | 1,294 | 172% | 1,551万円 |
| 2024年度 | 1,152 | 1,152 | 176% | 1,513万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。