群馬県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,510件(3年分)・落札率の中央値 157%(1,433件)・群馬県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月16日 | 戸建て | 利根郡みなかみ町相俣字大洞 413番地3、413番地7 | 196万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 太田市龍舞町4551番地 | 1,462万円 | 1,181万円 | 81% | 1 |
| 2026年9月16日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 75万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 465万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 太田市新田赤堀町 558番地3 | 1,285万円 | 1,385万円 | 108% | 1 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 太田市新田瑞木町 32番地15 | 1,523万円 | 1,948万円 | 128% | 5 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 862万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 770万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 土地 | 太田市新田市野倉町 113番6 | 458万円 | 500万円 | 109% | 1 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 邑楽郡大泉町大字寄木戸字毘沙門 1298番地1 | 294万円 | 501万円 | 170% | 4 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 館林市上赤生田町字新田 4448番地3 | 666万円 | 1,464万円 | 220% | 9 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 太田市沖野町 169番地9 | 306万円 | 1,009万円 | 330% | 24 |
| 2026年9月16日 | マンション | 館林市本町四丁目 221番地1 | 424万円 | 848万円 | 200% | 9 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 館林市上赤生田町字上ノ前 3416番地1 | 893万円 | 1,500万円 | 168% | 3 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 668万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 伊勢崎市上諏訪町 2025番地5、2026番地1 | 2,018万円 | 2,544万円 | 126% | 3 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 1,192万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 北群馬郡吉岡町大字下野田字八反田 1605番地3 | 1,240万円 | 1,939万円 | 156% | 10 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 伊勢崎市南千木町 1729番地3、1729番地1、1729番地2 (換地 伊勢崎市南千木町60街区予定地番1731番地3) | 951万円 | 2,288万円 | 241% | 14 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 前橋市五代町 124番地7 | 541万円 | 1,212万円 | 224% | 7 |
年度ごとの売却結果(1,378件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 402 | 402 | 161% | 1,024万円 |
| 2025年度 | 511 | 511 | 159% | 1,000万円 |
| 2024年度 | 465 | 465 | 153% | 921万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。