横浜市港南区の競売の落札価格・売却結果
売却結果 78件(3年分)・落札率の中央値 142%(77件)・横浜市港南区の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市港南区笹下五丁目3615番地7 | — | 取下 | — | — |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市港南区上大岡東三丁目1552番地62 | 2,672万円 | 3,590万円 | 134% | 10 |
| 2026年10月6日 | 戸建て | 横浜市港南区笹下六丁目2801番地168 | 196万円 | 211万円 | 108% | 5 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 横浜市港南区笹下五丁目3754番地4 | 2,169万円 | 3,189万円 | 147% | 26 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | 横浜市港南区東永谷三丁目1491番地2 | 1,207万円 | 1,044万円 | 86% | 7 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 横浜市港南区芹が谷一丁目1270番地132 | 406万円 | 328万円 | 81% | 1 |
年度ごとの売却結果(72件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 17 | 17 | 142% | 1,044万円 |
| 2025年度 | 33 | 33 | 159% | 1,529万円 |
| 2024年度 | 22 | 22 | 133% | 1,158万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。