神奈川県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,587件(3年分)・落札率の中央値 141%(3,474件)・神奈川県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月1日 | マンション | 横浜市西区元久保町 | 840万円 | 1,073万円 | 128% | 12 |
| 2026年9月1日 | マンション | (BIT に記載なし) | 1,127万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月1日 | 戸建て | 海老名市国分南三丁目 | 2,603万円 | 3,009万円 | 116% | 3 |
| 2026年9月1日 | 戸建て | 茅ヶ崎市松尾字金立 | 1,845万円 | 2,742万円 | 149% | 21 |
| 2026年9月1日 | 戸建て | 横浜市青葉区鉄町字金水谷戸 | 1,079万円 | 1,920万円 | 178% | 3 |
| 2026年9月1日 | マンション | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 変更 | — | — |
| 2026年9月1日 | マンション | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月1日 | マンション | (BIT に記載なし) | 1,715万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月1日 | マンション | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月1日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
年度ごとの売却結果(3,355件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 916 | 916 | 139% | 1,680万円 |
| 2025年度 | 1,304 | 1,304 | 142% | 1,717万円 |
| 2024年度 | 1,135 | 1,135 | 141% | 1,606万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。