沖縄県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 409件(3年分)・落札率の中央値 139%(377件)・沖縄県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 沖縄市与儀一丁目 317番地3 | 2,103万円 | 3,850万円 | 183% | 14 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 沖縄市諸見里二丁目1617番地5、1617番地4 | 2,343万円 | 2,069万円 | 88% | 2 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | その他 | (BIT に記載なし) | 193万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 石垣市字大浜453番地57 | 1,103万円 | 1,543万円 | 140% | 8 |
| 〜2026年9月30日 | 戸建て | 南城市玉城字前川 81番地 | 155万円 | 141万円 | 91% | 1 |
| 〜2026年9月30日 | マンション | (BIT に記載なし) | 558万円 | 不売 | — | — |
| 〜2026年9月30日 | マンション | (BIT に記載なし) | 3,875万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月9日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月9日 | 戸建て | 国頭郡本部町字新里 | 1,010万円 | 1,822万円 | 180% | 9 |
| 2026年9月9日 | 土地 | 国頭郡本部町字具志堅津味原 | 316万円 | 322万円 | 102% | 1 |
| 2026年9月9日 | 戸建て | うるま市勝連南風原 | 7,173万円 | 7,435万円 | 104% | 3 |
| 2026年9月9日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 5,148万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月9日 | マンション | 糸満市潮崎町二丁目 | 2,672万円 | 2,889万円 | 108% | 3 |
| 2026年9月9日 | 戸建て | 沖縄市照屋一丁目 | 1,836万円 | 2,067万円 | 113% | 3 |
| 2026年9月9日 | 戸建て | 中頭郡嘉手納町字屋良 | 2,187万円 | 4,118万円 | 188% | 19 |
| 2026年9月9日 | その他 | (BIT に記載なし) | 60万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月9日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月9日 | 土地 | 豊見城市字高安高安原 | 109万円 | 135万円 | 124% | 3 |
年度ごとの売却結果(359件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 98 | 98 | 132% | 2,300万円 |
| 2025年度 | 131 | 131 | 146% | 1,533万円 |
| 2024年度 | 130 | 130 | 141% | 1,653万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。