生駒市の競売の落札価格・売却結果
売却結果 55件(3年分)・落札率の中央値 110%(54件)・生駒市の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年10月23日 | 戸建て | 生駒市高山町11046番地、11045番地 | 320万円 | 不売 | — | — |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 生駒市南山手台6番地2 | 2,801万円 | 4,980万円 | 178% | 8 |
| 2026年10月23日 | 戸建て | 生駒市南山手台7番地15 | 1,541万円 | 2,855万円 | 185% | 10 |
| 2026年9月11日 | マンション | 生駒市壱分町1384番地21、1384番地22 | 187万円 | 151万円 | 81% | 1 |
年度ごとの売却結果(51件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 11 | 11 | 102% | 1,077万円 |
| 2025年度 | 18 | 18 | 125% | 531万円 |
| 2024年度 | 22 | 22 | 108% | 704万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。