埼玉県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,552件(3年分)・落札率の中央値 135%(3,473件)・埼玉県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月18日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 158万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月18日 | マンション | 入間市大字上藤沢字立出 407番地6 | 293万円 | 234万円 | 80% | — |
| 2026年9月18日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 562万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月18日 | マンション | 川越市かわつる三芳野 1番地 33号棟 | 396万円 | 413万円 | 104% | — |
| 2026年9月18日 | マンション | (BIT に記載なし) | 359万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月18日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 705万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月18日 | マンション | 入間市大字野田字丸山 460番地1 | 364万円 | 373万円 | 103% | — |
| 2026年9月18日 | 土地 | (BIT に記載なし) | 606万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 比企郡滑川町大字水房字表之前 121番地 | 106万円 | 150万円 | 142% | 1 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 大里郡寄居町大字保田原字南久保 167番地4、168番地13 | 149万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 比企郡吉見町大字北吉見字四十八耕地 3010番地8 | 414万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 本庄市児玉町八幡山字鍛冶町 173番地、174番地1、175番地1 | 352万円 | 770万円 | 219% | 2 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 大里郡寄居町大字露梨子字原 384番地1、385番地、383番地1 | 1,125万円 | 902万円 | 80% | 1 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 深谷市上野台字森下 3272番地2 | 831万円 | 1,051万円 | 126% | 5 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 大里郡寄居町大字富田字東柏田 67番地9 | 155万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 東松山市白山台 7番地18 | 834万円 | 1,051万円 | 126% | 3 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 深谷市常盤町 55番地88 | 714万円 | 1,239万円 | 174% | 9 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 深谷市緑ケ丘 536番地1 | 1,385万円 | 2,229万円 | 161% | 12 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 本庄市駅南一丁目 2746番地12 | 784万円 | 1,339万円 | 171% | 6 |
| 2026年9月16日 | マンション | 本庄市駅南一丁目 2749番地9 | 844万円 | 1,051万円 | 125% | 6 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 深谷市西島字外谷田 62番地12 | 722万円 | 821万円 | 114% | 1 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 深谷市岡字山川境 2382番地1 | 915万円 | 1,151万円 | 126% | 4 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 熊谷市下奈良字中妻北 1311番地7 | 80万円 | 212万円 | 264% | 13 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 深谷市宿根字中道 483番地3、484番地5 | 468万円 | 761万円 | 163% | 2 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 児玉郡上里町大字長浜字藤木戸前 1038番地13 | 368万円 | 579万円 | 157% | 4 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 比企郡嵐山町大字川島字西耕地 1480番地52 | 660万円 | 911万円 | 138% | 4 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 深谷市曲田字前耕地 219番地7 | 879万円 | 1,389万円 | 158% | 11 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 行田市矢場二丁目 504番地4、507番地5 | 577万円 | 641万円 | 111% | 3 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 飯能市大字中山字下町 451番地10 | 477万円 | 478万円 | 100% | 2 |
年度ごとの売却結果(3,336件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 985 | 985 | 145% | 1,430万円 |
| 2025年度 | 1,336 | 1,336 | 132% | 1,228万円 |
| 2024年度 | 1,015 | 1,015 | 128% | 1,272万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。