埼玉県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,552件(3年分)・落札率の中央値 135%(3,473件)・埼玉県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月2日 | 戸建て | さいたま市西区大字中野林字條敷 | 1,801万円 | 2,751万円 | 153% | 14 |
| 2026年9月2日 | マンション | 川口市金山町 | 2,918万円 | 5,330万円 | 183% | 25 |
| 2026年9月2日 | マンション | さいたま市緑区原山四丁目 | 138万円 | 282万円 | 205% | 10 |
| 2026年9月2日 | マンション | 川口市上青木西一丁目 | 512万円 | 1,002万円 | 196% | 12 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | さいたま市北区吉野町二丁目 | 1,918万円 | 4,032万円 | 210% | 28 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 690万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 上尾市大字瓦葺字西原 | 888万円 | 1,600万円 | 180% | 15 |
| 2026年9月2日 | マンション | 川口市戸塚東二丁目 | 842万円 | 1,601万円 | 190% | 13 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 川口市大字安行原字折越 | 1,442万円 | 2,232万円 | 155% | 13 |
| 2026年9月2日 | マンション | 新座市野火止四丁目 | 886万円 | 1,530万円 | 173% | 11 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 新座市野寺三丁目 | 392万円 | 368万円 | 94% | 2 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | さいたま市西区大字指扇字井戸尻 | 726万円 | 1,342万円 | 185% | 5 |
| 2026年9月2日 | マンション | 新座市大和田五丁目 | 233万円 | 248万円 | 106% | 4 |
| 2026年9月2日 | マンション | 新座市野火止七丁目 | 1,582万円 | 2,719万円 | 172% | 19 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 加須市川口二丁目 | 215万円 | 451万円 | 210% | 10 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
年度ごとの売却結果(3,336件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 985 | 985 | 145% | 1,430万円 |
| 2025年度 | 1,336 | 1,336 | 132% | 1,228万円 |
| 2024年度 | 1,015 | 1,015 | 128% | 1,272万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。