千葉県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,083件(3年分)・落札率の中央値 147%(2,983件)・千葉県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月10日 | 戸建て | 鎌ケ谷市東道野辺五丁目 | 964万円 | 1,890万円 | 196% | 4 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 柏市富里三丁目 | 5,644万円 | 8,111万円 | 144% | 8 |
| 2026年9月10日 | マンション | 松戸市小金原九丁目 | 245万円 | 196万円 | 80% | 1 |
| 2026年9月10日 | マンション | 柏市西柏台二丁目 | 377万円 | 489万円 | 130% | 5 |
| 2026年9月10日 | 土地 | 野田市小山字い耕地 | 183万円 | 367万円 | 200% | 5 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 柏市大青田字小渡 | 326万円 | 777万円 | 238% | 14 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 流山市野々下六丁目 | 647万円 | 980万円 | 151% | 3 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 柏市南逆井五丁目 | 1,373万円 | 2,290万円 | 167% | 17 |
| 2026年9月10日 | マンション | 松戸市河原塚字木戸場 | 598万円 | 826万円 | 138% | 15 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 松戸市幸田二丁目 | 156万円 | 311万円 | 199% | 4 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 野田市尾崎字堂山 | 552万円 | 677万円 | 123% | 6 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 松戸市六高台八丁目 | 1,066万円 | 2,034万円 | 191% | 5 |
| 2026年9月10日 | マンション | (BIT に記載なし) | 367万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 柏市手賀の杜四丁目 | 1,643万円 | 2,538万円 | 154% | 24 |
| 2026年9月10日 | 土地 | 野田市尾崎字本田 | 37万円 | 35万円 | 93% | 1 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 千葉市緑区あすみが丘三丁目 | 1,280万円 | 1,945万円 | 152% | 9 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 佐倉市鏑木町字右京谷津 | 212万円 | 219万円 | 103% | 3 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 佐倉市江原台一丁目 | 1,046万円 | 1,671万円 | 160% | 4 |
| 2026年9月2日 | 戸建て | 館山市北条字浜新田 | 577万円 | 1,188万円 | 206% | 7 |
年度ごとの売却結果(2,895件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 743 | 743 | 144% | 1,245万円 |
| 2025年度 | 1,140 | 1,140 | 139% | 1,243万円 |
| 2024年度 | 1,012 | 1,012 | 163% | 1,151万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。