千葉県の競売の落札価格・売却結果
売却結果 3,083件(3年分)・落札率の中央値 147%(2,983件)・千葉県の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月16日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 84万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 639万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 船橋市海神四丁目525番地1、525番地46 | 1,701万円 | 2,405万円 | 141% | 9 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 271万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 千葉市中央区都町八丁目1280番地25 | 497万円 | 548万円 | 110% | 2 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 四街道市内黒田字野境319番地46 | 294万円 | 540万円 | 184% | 8 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 八街市文違字文違野301番地194、301番地1402 | 4,640万円 | 9,667万円 | 208% | 9 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 東金市台方字神前449番地1 | 980万円 | 1,430万円 | 146% | 2 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 習志野市本大久保四丁目378番地15、378番地32 | 4,241万円 | 6,318万円 | 149% | 13 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 2,695万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 印西市武西字向新田222番地9 | 3,719万円 | 3,579万円 | 96% | 2 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 市川市柏井町四丁目495番地36 | 2,054万円 | 3,012万円 | 147% | 13 |
| 2026年9月16日 | マンション | 佐倉市臼井田字寺前833番地4 | 1,098万円 | 938万円 | 85% | 1 |
| 2026年9月16日 | 土地 | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 船橋市夏見七丁目737番地12 | 3,277万円 | 6,262万円 | 191% | 14 |
| 2026年9月16日 | マンション | 千葉市稲毛区天台六丁目207番地1 | 760万円 | 954万円 | 126% | 5 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 印西市木下字池田725番地10、725番地9 印西市木下字樽場1521番地109 | 458万円 | 1,235万円 | 270% | 5 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 成田市稲荷山字内野391番地75 | 304万円 | 457万円 | 150% | 3 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 成田市名古屋字外記林1257番地327 | 95万円 | 261万円 | 275% | 10 |
| 2026年9月16日 | 戸建て | 市原市青柳字水汲場75番地3 | 718万円 | 1,669万円 | 232% | 11 |
年度ごとの売却結果(2,895件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 743 | 743 | 144% | 1,245万円 |
| 2025年度 | 1,140 | 1,140 | 139% | 1,243万円 |
| 2024年度 | 1,012 | 1,012 | 163% | 1,151万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。