北海道の競売の落札価格・売却結果
売却結果 1,851件(3年分)・落札率の中央値 118%(1,767件)・北海道の掲載中の物件
最近の売却結果
| 開札日 | 種別 | 所在地 | 売却基準価額 | 売却価額 | 落札率 | 入札者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月15日 | 戸建て | 留萌市港町二丁目 52番地3 | 551万円 | 480万円 | 87% | 1 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 留萌市南町二丁目 38番地 | 18万円 | 25万円 | 136% | 4 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月15日 | 戸建て | 稚内市緑六丁目 2379番地338 | 202万円 | 217万円 | 108% | 1 |
| 2026年9月15日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月15日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 249万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月15日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 258万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | マンション | (BIT に記載なし) | 318万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 札幌市南区藤野三条七丁目 | 450万円 | 361万円 | 80% | 1 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 180万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 99万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月10日 | マンション | (BIT に記載なし) | 346万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 札幌市豊平区月寒東四条十六丁目 | 1,322万円 | 1,470万円 | 111% | 3 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 札幌市南区南沢二条一丁目 | 575万円 | 755万円 | 131% | 6 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | — | 取下 | — | — |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 岩見沢市鳩が丘二丁目 | 1,226万円 | 1,850万円 | 151% | 9 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | 岩見沢市日の出台一丁目 | 774万円 | 840万円 | 109% | 4 |
| 2026年9月10日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 99万円 | 不売 | — | — |
| 2026年9月10日 | 戸建て | (BIT に記載なし) | 399万円 | 不売 | — | — |
年度ごとの売却結果(1,708件が売却)
| 年度 | 件数 | 売却 | 落札率の中央値 | 売却価額の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 450 | 450 | 112% | 707万円 |
| 2025年度 | 638 | 638 | 118% | 814万円 |
| 2024年度 | 620 | 620 | 123% | 841万円 |
落札率は、売却価額を売却基準価額で割ったものです。中央値は、比が 10%〜1000% の外の行(過去データの外れ値)を除いて求めています。出典:裁判所 BIT の売却結果と過去データ。